工業(yè)和信息化部提醒廣大電信用戶,收到垃圾短信、不良信息和“響一聲就斷”騷擾電話時(shí),可通過(guò)以下渠道投訴和舉報(bào):
1、收到含有涉黃、詐騙、販賣(mài)違法物品、賭博等違法內(nèi)容的信息,要立即向公安部門(mén)110報(bào)警平臺(tái)舉報(bào)。
2、收到其他不良、垃圾短信等信息,可向相關(guān)基礎(chǔ)電信企業(yè)或工業(yè)和信息化部進(jìn)行投訴、舉報(bào):
- 中國(guó)移動(dòng)不良和垃圾信息受理平臺(tái)10086999;
- 中國(guó)聯(lián)通客戶服務(wù)熱線 10010;
- 中國(guó)電信客戶服務(wù)熱線 10000;
- 中國(guó)網(wǎng)通客戶服務(wù)熱線 10060;
- 工業(yè)和信息化部不良和垃圾信息舉報(bào)中心010-12321。
- 中國(guó)電信客戶服務(wù)熱線 10000;
- 中國(guó)網(wǎng)通客戶服務(wù)熱線 10060;
- 中國(guó)移動(dòng)客戶服務(wù)熱線 10086;
- 中國(guó)聯(lián)通客戶服務(wù)熱線 10010;
- 中國(guó)鐵通客戶服務(wù)熱線 10050;
- 工業(yè)和信息化部電信用戶申訴受理中心010-12300。
2.、2008年一季度用戶申訴主要涉及的增值電信企業(yè)名單
中華人民共和國(guó)工業(yè)和信息化部
二00八年四月三十日
附件1、2008年一季度基礎(chǔ)電信企業(yè)用戶申訴分類(lèi)統(tǒng)計(jì)表
申訴量 | 申訴量占比 | 用戶占比 | 季度用戶申訴率 | |||||
通信服務(wù)(人次) | 通信質(zhì)量(人次) | 收費(fèi)爭(zhēng)議(人次) | 企業(yè)總量(人次) | (企業(yè)申訴量/申訴總數(shù)) | (企業(yè)用戶數(shù)/用戶總數(shù)) | (人次/百萬(wàn)用戶) | ||
本季度 | 較前季度增長(zhǎng) | |||||||
中國(guó)電信集團(tuán)公司 | 652 | 362 | 394 | 1408 | 17.61% | 24.07% | 6.31 | 19.71% |
中國(guó)網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)公司 | 402 | 227 | 389 | 1018 | 12.73% | 12.73% | 8.62 | 34.10% |
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司 | 1431 | 395 | 1714 | 3540 | 44.28% | 43.11% | 8.85 | 30.38% |
中國(guó)聯(lián)合通信有限公司 | 610 | 182 | 893 | 1685 | 21.08% | 17.90% | 10.15 | 13.52% |
中國(guó)鐵通集團(tuán)有限公司 | 107 | 190 | 35 | 332 | 4.15% | 2.18% | 16.44 | 5.30% |
中國(guó)衛(wèi)星通信集團(tuán)公司 | 6 | 1 | 5 | 12 | 0.15% | - | - | - |
注:各基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者被申訴量中包括用戶對(duì)與其合作的增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者的申訴。
附件2、2008年一季度用戶申訴主要涉及的增值電信企業(yè)名單
編號(hào) | 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者名稱 | 經(jīng)營(yíng)許可證號(hào) | 用戶申訴涉及的主要問(wèn)題 | 接入商 |
1 | 南京我的網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)信息有限公司 | B2-20050299 | 誘騙消費(fèi)、業(yè)務(wù)內(nèi)容與宣傳不符 | 聯(lián)通、移動(dòng) |
2 | 深圳市互動(dòng)科技有限公司 | B2-20040189 | 誘騙消費(fèi)、業(yè)務(wù)內(nèi)容與宣傳不符 | 聯(lián)通、移動(dòng) |
3 | 北京神州掌訊信息技術(shù)有限公司 | B2-20050351 | 誘騙消費(fèi) | 聯(lián)通 |
4 | 杭州超易信息技術(shù)有限公司 | B2-20060127 | 未提供服務(wù)收取費(fèi)用、重復(fù)扣費(fèi)、誘騙消費(fèi)、業(yè)務(wù)內(nèi)容與宣傳不符 | 移動(dòng) |
5 | 北京指云時(shí)代科技有限公司 | B2-20040268 | 未提供服務(wù)收取費(fèi)用、未按承諾收費(fèi)、虛假宣傳誘騙消費(fèi) | 移動(dòng) |
6 | 上海泰康電子技術(shù)有限公司 | B2-20040273 | 訂購(gòu)關(guān)系異常 | 聯(lián)通 |
7 | 北京數(shù)碼明天科技發(fā)展有限公司 | B2-20040311 | 誘騙消費(fèi)、業(yè)務(wù)內(nèi)容與宣傳不符 | 聯(lián)通 |
8 | 北京千橡天成科技發(fā)展有限公司 | B2-20040518 | 誘騙消費(fèi) | 聯(lián)通 |
9 | 廣州容訊科技有限公司 | 粵B2-20030280 | 誘騙消費(fèi)、業(yè)務(wù)內(nèi)容與宣傳不符 | 聯(lián)通 |
10 | 深圳市博文天下信息科技有限公司 | 粵B2-20050801 | 誘騙消費(fèi) | 移動(dòng) |
中國(guó)共和國(guó)人民信息產(chǎn)業(yè)部