由中國信息協(xié)會、亞洲客戶服務(wù)協(xié)會、廣東省信息協(xié)會、南方都市報、新京報五大機構(gòu)聯(lián)合主辦,中國最佳客戶服務(wù)評選組委會承辦的2005-2006中國最佳客戶服務(wù)評選在南方都市報、網(wǎng)易、騰訊、中國客戶服務(wù)網(wǎng)等眾多媒體的宣傳配合下,成為市場普遍關(guān)注的焦點。共有136家企業(yè)踴躍報名參加,共112家企業(yè)按規(guī)定提交了符合要求的申報資料。報名企業(yè)涵蓋了通信、銀行、保險、家電、汽車制造、IT、航空、旅游、物流、房地產(chǎn)、呼叫中心、公共事業(yè)、服務(wù)業(yè)等十幾個行業(yè),報名企業(yè)均為各行業(yè)知名企業(yè)。本著"鼓勵性、肯定性"的基本思想,根據(jù)行業(yè)分類,遵照"公平、公正"的基本原則,中國最佳客戶服務(wù)評委會經(jīng)過認(rèn)真初評,中國最佳客戶服務(wù)獎及中國最佳客戶服務(wù)中心獎入圍30強企業(yè)已經(jīng)產(chǎn)生,并于今天正式公布。
至此,中國最佳客戶服務(wù)評選活動已經(jīng)進(jìn)入競爭最為激烈的第二階段。據(jù)組委會介紹,第二階段的評選主要方式為:電話測評、神秘客戶測評、評委實地考察及消費者短信投票等。
另據(jù)組委會介紹,為了鼓勵全國消費者積極參與本次評選活動,組委會決定進(jìn)行短信有獎投票,即在所有短信投票的消費者中抽獎,產(chǎn)生中獎人并給予物質(zhì)獎勵。獎勵辦法為:特等獎1名:獎價值10000元以上的獎品。一等獎2名:獎價值不低于5000元左右的獎品。二等獎5名:獎價值1000元左右的獎品。三等獎10名:獎價值300元左右的獎品。 參與獎100名:獎價值100元左右的獎品。
短信投票辦法:移動用戶發(fā)"FH+企業(yè)代碼"到3210614 ,聯(lián)通用戶發(fā)短信"FH+企業(yè)代碼"到9486614;移動用戶還可直接拔打12590508868、聯(lián)通用戶直接拔打1015902826根據(jù)語音提示即可投票,資費標(biāo)準(zhǔn):短信信息費:1元/條,自動語音信息費:1元/分鐘
具體入圍名單如下:
中國最佳客戶服務(wù)獎 | |
入圍企業(yè)名稱 | 短信代碼 |
深圳市騰訊計算機系統(tǒng)有限公司 | 101 |
招商銀行信用卡中心 | 102 |
廣東發(fā)展銀行股份有限公司 | 103 |
廣東省郵政局 | 104 |
一汽-大眾銷售有限責(zé)任公司 | 105 |
一汽-大眾銷售有限責(zé)任公司 | 106 |
廣東電網(wǎng)公司廣州供電局 | 107 |
中國南方航空股份有限公司 | 108 |
中信銀行信用卡中心 | 109 |
中國網(wǎng)通(集團(tuán))有限公司廣東省分公司 | 110 |
中國民生銀行廣州分行 | 111 |
青島海爾工貿(mào)有限公司 | 112 |
廣東省電信有限公司廣州市分公司 | 113 |
復(fù)地(集團(tuán))股份有限公司 | 114 |
北京移動通信有限責(zé)任公司 | 115 |
德國漢莎航空公司 | 116 |
攜程計算機技術(shù)(上海)有限公司 | 117 |
深圳市潤迅電話商務(wù)有限公司 | 118 |
廣州誠伯信息有限公司 | 119 |
廣州東南西環(huán)高速公路有限公司 | 120 |
河北移動通信有限責(zé)任公司北區(qū) | 121 |
明基電通信息技術(shù)有限公司 | 122 |
廣州市迅羽通信技術(shù)有限公司 | 123 |
廣東移動通信有限責(zé)任公司 | 124 |
中英人壽保險有限公司 | 125 |
新世界中國地產(chǎn)有限公司 | 126 |
太平人壽保險有限公司廣東分公司 | 127 |
廣州廣之旅國際旅行社股份有限公司 | 128 |
中國建設(shè)銀行股份有限公司電子銀行部 | 129 |
TCL集團(tuán)股份有限公司 | 130 |
中國最佳客戶服務(wù)中心獎 | |
入圍企業(yè)名稱 | 短信代碼 |
深圳市騰訊計算機系統(tǒng)有限公司 | 201 |
招商銀行信用卡中心 | 202 |
廣東發(fā)展銀行股份有限公司 | 203 |
廣東省郵政局 | 204 |
一汽-大眾銷售有限責(zé)任公司 | 205 |
北京雷霆萬鈞網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司 | 206 |
廣東電網(wǎng)公司廣州供電局 | 207 |
中國南方航空股份有限公司 | 208 |
中信銀行信用卡中心 | 209 |
中國網(wǎng)通(集團(tuán))有限公司廣東省分公司 | 210 |
香港中旅國際投資有限公司(芒果網(wǎng)(深圳)有限公司) | 211 |
青島海爾工貿(mào)有限公司 | 212 |
廣東省電信有限公司廣州市分公司 | 213 |
復(fù)地(集團(tuán))股份有限公司 | 214 |
北京移動通信有限責(zé)任公司客戶服務(wù)中心 | 215 |
德國漢莎航空公司客戶服務(wù)中心 | 216 |
廣州電盈綜合客戶服務(wù)技術(shù)發(fā)展有限公司 | 217 |
中國聯(lián)通有限公司廣東分公司 | 218 |
中興通訊股份有限公司手機呼叫中心 | 219 |
河北移動通信有限責(zé)任公司南區(qū)客戶服務(wù)中心 | 220 |
河北移動通信有限責(zé)任公司北區(qū)客戶服務(wù)中心 | 221 |
廣東移動通信有限責(zé)任公司廣州分公司 | 222 |
廣東移動通信有限責(zé)任公司深圳分公司 | 223 |
廣東移動通信有限責(zé)任公司東莞分公司 | 224 |
廣東移動通信有限責(zé)任公司佛山分公司 | 225 |
廣東移動通信有限責(zé)任公司汕頭分公司 | 226 |
深圳創(chuàng)維--RGB電子有限公司 | 227 |
北京萬網(wǎng)志成科技有限公司 | 228 |
中國建設(shè)銀行股份有限公司電子銀行部 | 229 |
TCL集團(tuán)股份有限公司 | 230 |
關(guān)注評選活動的消費者可留意《南方都市報》形象廣告或登陸本次評選活動官方網(wǎng)站中國客戶服務(wù)網(wǎng)、指定網(wǎng)站網(wǎng)易商業(yè)頻道或CTI論壇(m.suckhoeday.com)、騰訊財經(jīng)評選活動專欄進(jìn)行短信投票及結(jié)果查詢。
廣東省信息協(xié)會客戶服務(wù)專業(yè)委員會供稿 CTI論壇編輯