地點(diǎn):北京新世紀(jì)日航飯店(北京海淀區(qū)首體南路6號(hào))

中國(guó)國(guó)際多媒體視音頻通信高峰論壇暨產(chǎn)品展示會(huì)是由指導(dǎo)單位:工業(yè)和信息化部通信發(fā)展司;主辦單位:互動(dòng)媒體產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、《中國(guó)多媒體通信》雜志社、《視頻天空網(wǎng)》主辦的一年一度的專業(yè)性、世界級(jí)的多媒體通信行業(yè)盛會(huì)。其展覽內(nèi)容匯集:視音頻通信、統(tǒng)一通信、多媒體會(huì)議室等多媒體通信領(lǐng)域內(nèi)的創(chuàng)新技術(shù)、最新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)應(yīng)用等各個(gè)層面,普遍受到了來(lái)自國(guó)內(nèi)外廣大專業(yè)人士和大眾的熱切關(guān)注和好評(píng)。
第12屆中國(guó)國(guó)際多媒體視音頻通信高峰論壇暨產(chǎn)品展示會(huì)如期而至,此次論壇暨產(chǎn)品展示會(huì)以此次論壇暨產(chǎn)品展示會(huì)以"推進(jìn)融合 共謀發(fā)展"作為主題,就多媒體會(huì)議室系統(tǒng)的融合的前沿問(wèn)題展開思維的碰撞和智慧的交流,因而打造一個(gè)集高端、高效、高質(zhì)量的信息交流和資源對(duì)接平臺(tái)。
此次論壇暨產(chǎn)品展示會(huì)為期一天,將匯聚國(guó)內(nèi)知名專家、國(guó)內(nèi)外多媒體視頻通信企業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)代表,并擬對(duì)十多個(gè)議題展開討論。
日程安排:
08:30-09:00 | 簽到·嘉賓交流 | |
開幕式 | ||
09:00-09:05 | 歡迎致辭 | 互動(dòng)媒體產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書長(zhǎng),信產(chǎn)部電信研究院IP與多媒體研究室副主任楊崑 |
09:50-09:20 | 開幕致辭 | 信產(chǎn)部通信科技委委員侯自強(qiáng) |
工信部電信研究院科技委主任/總工程師 | ||
中國(guó)音像協(xié)會(huì)音視頻工程專業(yè)委員會(huì)理事長(zhǎng) 隋春立 |
||
09:20-09:30 | 2013國(guó)際(國(guó)內(nèi))多媒體通信市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì) | 計(jì)世資訊高級(jí)分析師楊珂 |
09;30-09:50 | 新一代視頻編碼標(biāo)準(zhǔn)H.265 | 中科院信息科學(xué)與工程學(xué)院博士生導(dǎo)師陳德元 |
09:50-10:10 | 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和視頻通信的應(yīng)用發(fā)展 | 中國(guó)移動(dòng)通信研究網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研究所張昊 |
10:10-10:30 | 準(zhǔn)4G時(shí)代的云視訊的應(yīng)用與發(fā)展 | 中國(guó)聯(lián)通研究院研發(fā)部副經(jīng)理魏進(jìn)武 |
10:30-10:40 | 休息 | |
10:40-11:00 | 數(shù)字信號(hào)集成技術(shù)在現(xiàn)代多媒體會(huì)議室中的應(yīng)用前景 | cisco |
11:00-11:20 | 基于云的統(tǒng)一通信在教育培訓(xùn)行業(yè)中的應(yīng)用 | avaya |
11:20-11:40 | 音視頻系統(tǒng)的未來(lái),已來(lái)! | 東微智能 |
11:40-12:00 | 超窄邊液晶拼接技術(shù)的應(yīng)用與發(fā)展 | 華為 |
午休 | ||
13:30-13:50 | 無(wú)線技術(shù)在多媒體音頻通信中的應(yīng)用與發(fā)展 | 工業(yè)和信息化部電信研究院 中國(guó)泰爾實(shí)驗(yàn)室主任工程師/高工 劉曉紅 |
13:50-14:10 | 以客戶為中心的“企業(yè)視頻協(xié)作化架構(gòu)”解決方案 | 寶利通 |
14:10-14:30 | 投影融合顯示技術(shù) | 威視訊達(dá) |
14:30-14:50 | 無(wú)線技術(shù)在多媒體音頻通信中的應(yīng)用與發(fā)展 | barco |
14:50-15:00 | 休息 | |
15:00-15:20 | 多媒體會(huì)議中擴(kuò)聲系統(tǒng)的設(shè)計(jì)概要及其發(fā)展趨勢(shì) | 中廣電設(shè)計(jì)研究所主任工程師陳建華 |
15:20-15:40 | 多媒體會(huì)議室整體解決方案設(shè)計(jì)與實(shí)施 | 捷視飛通 |
15:40-16:00 | 高清會(huì)議攝像機(jī)的行業(yè)應(yīng)用與發(fā)展 | 杰揚(yáng)光電 |
16:00-16:20 | 高清多媒體會(huì)議室整體解決方案 | 音視普訊 |
16:20-16:30 | 抽獎(jiǎng)活動(dòng) | |
16:30-16:40 | 會(huì)議總結(jié),結(jié)束 |
http://jannew.com/0619/reg.html?s=697788-632555