建設(shè)客服中臺的根本目的為:
- 從用戶體驗視角來看:實現(xiàn)多渠道服務(wù)標準化、規(guī)范化,以及用戶問題管理辦結(jié)和服務(wù)需求集中展現(xiàn)。
- 從內(nèi)部管理視角來看:通過統(tǒng)一的平臺支撐以及標準化功能模塊封裝,實現(xiàn)智能工作界面支持,達到多渠道統(tǒng)一接入、統(tǒng)一服務(wù),最終實現(xiàn)內(nèi)部管理和合作伙伴管理的可視化、集約化、專業(yè)化和智能化。
客服中臺功能架構(gòu)整體視圖見下:

二、 客服中臺-服務(wù)管理功能專區(qū)
統(tǒng)一的服務(wù)管理是指:建設(shè)面向用戶、面向內(nèi)部、面向合作伙伴的KPI管理指標庫及管理規(guī)范,形成"以用戶為中心、以服務(wù)價值最大化為目標"的服務(wù)管理機制。
建設(shè)統(tǒng)一服務(wù)管理的目的為-以KPI為中心、強化服務(wù)協(xié)作,持續(xù)提升對于外部用戶、企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)運營各環(huán)節(jié)、以及合作伙伴的管理水平和管理效能。
客服中臺-服務(wù)管理功能專區(qū)是指:支撐統(tǒng)一的服務(wù)管理,包括:面向用戶的服務(wù)管理、面向內(nèi)部的服務(wù)管理、面向合作伙伴的服務(wù)管理,實現(xiàn)全過程自動化應(yīng)用的平臺功能專區(qū)。具體包括如下功能模塊:

面向用戶的服務(wù)管理應(yīng)用功能
面向用戶的服務(wù)管理應(yīng)用功能是指:要全面貫徹實施面向用戶的、統(tǒng)一的服務(wù)管理,核心在于"數(shù)字化"管理規(guī)范的落地實施,企業(yè)總部服務(wù)質(zhì)量管理部門,以及各服務(wù)渠道、各地域相關(guān)管理人員,在客服中臺上所需要使用到的功能模塊。
面向用戶的服務(wù)管理應(yīng)用功能具體包括如下功能模塊:
序號 | 功能專區(qū) | 應(yīng)用功能 | 功能定義 | ||
1 | 服務(wù)管理功能專區(qū) | 面向用戶的服務(wù)管理應(yīng)用功能 | 數(shù)據(jù)管理 | 數(shù)據(jù)采集 | 數(shù)據(jù)采集功能是指,自動完成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)提取、數(shù)據(jù)質(zhì)量校驗、數(shù)據(jù)加工計算和結(jié)果輸出的系統(tǒng)平臺功能。 |
2 | 數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 數(shù)據(jù)應(yīng)用功能是指,自動完成排名結(jié)果的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和報表輸出,以及獎懲結(jié)果的數(shù)據(jù)核算和結(jié)果輸出的系統(tǒng)平臺功能。 | |||
3 | 運營可視 | 運營可視功能是指,通過“可視化”手段,統(tǒng)一展示所有面向用戶服務(wù)渠道的服務(wù)管理KPI指標完成情況,實現(xiàn)全渠道、全區(qū)域服務(wù)一體化監(jiān)控的系統(tǒng)平臺功能。 | |||
4 | 管理可控 | 目標管理 | 目標管理功能是指,根據(jù)所采集的數(shù)據(jù),對所有面向用戶服務(wù)渠道的服務(wù)管理KPI指標進行目標設(shè)定、監(jiān)控告警、以及目標調(diào)整,對服務(wù)目標實施有效管理的系統(tǒng)平臺功能。 | ||
5 | 結(jié)果管理 | 結(jié)果管理功能是指,依據(jù)服務(wù)管理KPI分解結(jié)果中的“考核標準”和“考核權(quán)重”、以及管理指標考核標準,定期自動計算各分項KPI指標的考核得分,以及各服務(wù)渠道、各地域整體服務(wù)管理考核得分的系統(tǒng)平臺功能。 | |||
6 | 問題管理 | 問題管理功能(也即指標管理功能)是指,根據(jù)所采集的數(shù)據(jù),建立起對所有面向用戶服務(wù)渠道的服務(wù)管理KPI指標的分析機制,對服務(wù)結(jié)果實施精細化、數(shù)字化管理的系統(tǒng)平臺功能。 |
面向內(nèi)部的服務(wù)管理應(yīng)用功能
面向內(nèi)部的服務(wù)管理應(yīng)用功能是指:要想全面貫徹實施面向內(nèi)部的、統(tǒng)一的服務(wù)協(xié)同管理,核心在于"數(shù)字化"管理規(guī)范的落地實施,企業(yè)總部服務(wù)質(zhì)量管理部門、以及各相關(guān)部門管理人員,在客服中臺上所需要使用到的功能模塊。
面向內(nèi)部的服務(wù)管理應(yīng)用功能是指:要想全面貫徹實施面向內(nèi)部的、統(tǒng)一的服務(wù)協(xié)同管理,核心在于"數(shù)字化"管理規(guī)范的落地實施,企業(yè)總部服務(wù)質(zhì)量管理部門、以及各相關(guān)部門管理人員,在客服中臺上所需要使用到的功能模塊。
面向內(nèi)部的服務(wù)管理應(yīng)用功能具體包括如下功能模塊:
序號 | 功能專區(qū) | 應(yīng)用功能 | 功能定義 | ||
1 | 服務(wù)管理功能專區(qū) | 面向內(nèi)部的服務(wù)管理應(yīng)用功能 | 數(shù)據(jù)管理 | 數(shù)據(jù)采集 | 數(shù)據(jù)采集功能是指,自動完成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)提取、數(shù)據(jù)質(zhì)量校驗、數(shù)據(jù)加工計算和結(jié)果輸出的系統(tǒng)平臺功能。 |
2 | 數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 數(shù)據(jù)應(yīng)用功能是指,自動完成排名結(jié)果的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和報表輸出,以及獎懲結(jié)果的數(shù)據(jù)核算和結(jié)果輸出的系統(tǒng)平臺功能。 | |||
3 | 工單流轉(zhuǎn) | 面向內(nèi)部的服務(wù)管理需要使用到工單流轉(zhuǎn)功能模塊中的“監(jiān)控功能”,包括:協(xié)同單監(jiān)控和督辦單監(jiān)控。也即,當協(xié)同單或督辦單自動派發(fā)相關(guān)部門時系統(tǒng)開始計時,流轉(zhuǎn)處理過程中由系統(tǒng)平臺自動監(jiān)控,在即將超時時自動發(fā)出預(yù)警或告警,避免出現(xiàn)超時現(xiàn)象。 | |||
4 | 運營可視 | 運營可視功能是指,通過“可視化”手段,統(tǒng)一展示所有面向內(nèi)部的服務(wù)管理KPI指標完成情況,實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部協(xié)同管理一體化監(jiān)控的系統(tǒng)平臺功能。 | |||
5 | 管理可控 | 目標管理 | 目標管理功能是指,根據(jù)所采集的數(shù)據(jù),對所有相關(guān)部門的服務(wù)協(xié)同管理KPI指標進行目標設(shè)定、監(jiān)控告警、以及目標調(diào)整,對服務(wù)協(xié)同目標實施有效管理的系統(tǒng)平臺功能。 | ||
6 | 結(jié)果管理 | 結(jié)果管理功能是指,依據(jù)服務(wù)管理KPI分解結(jié)果中的“考核標準”和“考核權(quán)重”,定期自動計算各分項KPI指標的考核得分,以及各相關(guān)部門服務(wù)協(xié)同管理考核得分的系統(tǒng)平臺功能。 | |||
7 | 問題管理 | 問題管理功能(也即指標管理功能)是指,根據(jù)所采集的數(shù)據(jù),建立起對所有面向內(nèi)部的服務(wù)管理KPI指標的分析機制,對服務(wù)協(xié)同管理實施精細化、數(shù)字化管理的系統(tǒng)平臺功能。 |
面向合作伙伴的服務(wù)管理應(yīng)用功能
面向合作伙伴的服務(wù)管理應(yīng)用功能是指:要想全面貫徹實施面向外部合作伙伴的、統(tǒng)一的服務(wù)協(xié)同管理,核心在于"數(shù)字化"管理規(guī)范的落地實施,甲方企業(yè)總部服務(wù)質(zhì)量管理部門、以及各合作伙伴相關(guān)管理人員,在客服中臺上所需要使用到的功能模塊。
面向合作伙伴的服務(wù)管理應(yīng)用功能具體包括如下功能模塊:
序號 | 功能專區(qū) | 應(yīng)用功能 | 功能定義 | ||
1 | 服務(wù)管理功能專區(qū) | 面向合作伙伴的服務(wù)管理應(yīng)用功能 | 數(shù)據(jù)管理 | 數(shù)據(jù)采集 | 數(shù)據(jù)采集功能是指,自動完成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)提取、數(shù)據(jù)質(zhì)量校驗、數(shù)據(jù)加工計算和結(jié)果輸出的系統(tǒng)平臺功能。 |
2 | 數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 數(shù)據(jù)應(yīng)用功能是指,自動完成排名結(jié)果的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和報表輸出,以及獎懲結(jié)果的數(shù)據(jù)核算和結(jié)果輸出的系統(tǒng)平臺功能。 | |||
3 | 工單流轉(zhuǎn) | 面向合作伙伴的服務(wù)管理需要使用到工單流轉(zhuǎn)功能模塊中的“協(xié)同單監(jiān)控功能”。也即,當協(xié)同單自動派發(fā)外部合作伙伴時系統(tǒng)開始計時,流轉(zhuǎn)處理過程中由系統(tǒng)平臺自動監(jiān)控,在即將超時時自動發(fā)出預(yù)警或告警,避免出現(xiàn)超時現(xiàn)象。 | |||
4 | 運營可視 | 運營可視功能是指,通過“可視化”手段,統(tǒng)一展示所有面向合作伙伴的服務(wù)管理KPI指標完成情況,實現(xiàn)合作伙伴協(xié)同管理一體化監(jiān)控的系統(tǒng)平臺功能。 | |||
5 | 管理可控 | 目標管理 | 目標管理功能是指,根據(jù)所采集的數(shù)據(jù),對所有合作伙伴的服務(wù)協(xié)同管理KPI指標進行目標設(shè)定、監(jiān)控告警、以及目標調(diào)整,對服務(wù)協(xié)同目標實施有效管理的系統(tǒng)平臺功能。 | ||
6 | 結(jié)果管理 | 結(jié)果管理功能是指,依據(jù)服務(wù)管理KPI分解結(jié)果中的“考核標準”和“考核權(quán)重”,定期自動計算各分項KPI指標的考核得分,以及各合作伙伴服務(wù)協(xié)同管理考核得分的系統(tǒng)平臺功能。 | |||
7 | 問題管理 | 問題管理功能(也即指標管理功能)是指,根據(jù)所采集的數(shù)據(jù),建立起對所有面向合作伙伴的服務(wù)管理KPI指標的分析機制,對服務(wù)協(xié)同管理實施精細化、數(shù)字化管理的系統(tǒng)平臺功能。 |
綜上所述,"客服中臺-服務(wù)管理專區(qū)"整體功能視圖為:

附注:"服務(wù)管理功能專區(qū)"中的所有功能模塊僅限管理人員使用。
【未完待續(xù)】
王丹丹
2022年8月
Dece1118@126.com